Bilancio consuntivo
Riferimenti al decreto
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
Delibera approvazione bilancio 2018 | Download file | |
2024 | Relazione revisore 2023 | Download file |
2024 | Bilancio analitico 2023 | Download file |
2024 | Nota integrativa 2023 | Download file |
2024 | Delibera approvazione bilancio 2023 | Download file |
2024 | Relazione andamento gestione 2023 | Download file |
2024 | Bilancio 2022 | Download file |
2023 | Bilancio 2022 | Download file |
2023 | Relazione revisore 2022 | Download file |
2023 | Relazione andamento gestione 2022 | Download file |
2023 | Bilancio analitico 2022 | Download file |
2023 | Delibera approvazione bilancio 2022 | Download file |
2023 | Nota integrativa 2022 | Download file |
2022 | Bilancio analitico 2021 | Download file |
2022 | Bilancio 2021 | Download file |
2022 | Relazione revisore 2021 | Download file |
2022 | Relazione andamento gestione 2021 | Download file |
2022 | Nota integrativa 2021 | Download file |
2022 | Delibera approvazione bilancio 2021 | Download file |
2021 | Relazione andamento gestione 2020 | Download file |
2021 | Nota integrativa 2020 | Download file |
2021 | Bilanz 2020 | Download file |
2021 | Bilancio analitico 2020 | Download file |
2021 | Delibera approvazione bilancio 2020 | Download file |
2021 | Relazione revisore 2020 | Download file |
2020 | Bilancio 2019 | Download file |
2020 | Delibera approvazione bilancio 2019 | Download file |
2020 | Bilancio analitico 2019 | Download file |
2020 | Relazione andamento gestione 2019 | Download file |
2020 | Nota integrativa 2019 | Download file |
2020 | Relazione Revisore 2019 | Download file |
2019 | Bilancio 2018 | Download file |
2019 | Relazione andamento gestione 2018 | Download file |
2019 | Relazione revisore 2018 | Download file |
2019 | Bilancio analitico 2018 | Download file |
2019 | Nota integrativa 2018 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 24.04.2024