Abschlussrechnung
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2018 | Download file | |
2024 | Bericht Revisor 2023 | Download file |
2024 | Analytische Bilanz 2023 | Download file |
2024 | Anhang 2022 | Download file |
2024 | Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2023 | Download file |
2024 | Geschäftsbericht 2023 | Download file |
2024 | Bilanz 2023 | Download file |
2023 | Bilanz 2022 | Download file |
2023 | Bericht Revisor 2022 | Download file |
2023 | Geschäftsbericht 2022 | Download file |
2023 | Analytische Bilanz 2022 | Download file |
2023 | Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2022 | Download file |
2023 | Anhang 2022 | Download file |
2022 | Analytische Bilanz 2021 | Download file |
2022 | Bilanz 2021 | Download file |
2022 | Bericht Revisor 2021 | Download file |
2022 | Geschäftsbericht 2021 | Download file |
2022 | Anhang 2021 | Download file |
2022 | Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2021 | Download file |
2021 | Geschäftsbericht 2020 | Download file |
2021 | Anhang 2020 | Download file |
2021 | Bilanz 2020 | Download file |
2021 | Analytische Bilanz 2020 | Download file |
2021 | Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2020 | Download file |
2021 | Bericht Revisor 2020 | Download file |
2020 | Bilanz 2019 | Download file |
2020 | Beschluss Genehmigung Jahresabschluss 2019 | Download file |
2020 | Analytische Bilanz 2019 | Download file |
2020 | Geschäftsbericht 2019 | Download file |
2020 | Anhang 2019 | Download file |
2020 | Bericht Revisor 2019 | Download file |
2019 | Bilanz 2018 | Download file |
2019 | Geschäftsbericht 2018 | Download file |
2019 | Bericht Revisor 2018 | Download file |
2019 | Analytische Bilanz 2018 | Download file |
2019 | Anhang 2018 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 24.04.2024