Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 59.5 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 187.5 | |
| D. Numero dipendenti | 107.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2.9 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 9.2 | |
| I. Media assenze complessive | 12.1 |
Ultimo aggiornamento: 23.01.2025






