Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Ottobre/Oktober | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 40.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 226.0 | |
D. Numero dipendenti | 105.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.7 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 9.4 | |
I. Media assenze complessive | 11.0 |
Ultimo aggiornamento: 29.11.2024