Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Dicembre/Dezember | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 59.5 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 187.5 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 107.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.9 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 9.2 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 12.1 |
Letzte Aktualisierung: 23.01.2025






