Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 61.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 169.5 | |
D. Numero dipendenti | 103.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2.8 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 7.8 | |
I. Media assenze complessive | 10.7 |
Ultimo aggiornamento: 22.12.2023