Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
Jahr | Trimester | Indikator |
---|---|---|
2017 | 1. Trimester | -37.57 |
2016 | 4. Trimester | -24.74 |
2016 | 3. Trimester | -19.47 |
2016 | 2. Trimester | -20.78 |
2016 | 1. Trimester | -22.05 |
2015 | 4. Trimester | -15.45 |
2015 | 3. Trimester | -20.43 |
2015 | 2. Trimester | -17.34 |
2015 | 1. Trimester | -13.77 |
Letzte Aktualisierung: 15.05.2017