Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2017 | 1. trimestre | -37.57 |
2016 | 4. trimestre | -24.74 |
2016 | 3. trimestre | -19.47 |
2016 | 2. trimestre | -20.78 |
2016 | 1. trimestre | -22.05 |
2015 | 4. trimestre | -15.45 |
2015 | 3. trimestre | -20.43 |
2015 | 2. trimestre | -17.34 |
2015 | 1. trimestre | -13.77 |
Ultimo aggiornamento: 15.05.2017