Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2024 3 3.07
2024 2 1.69
2024 1 -1.07
2023 4 -16.91
2023 3 -17.26
2023 2 -16.69
2023 1 -10.63
2023 0 -15.37
2022 4 -20.28
2022 3 -13.34
2022 2 -19.52
2022 1 -9.17
2022 0 -15.58
2021 4 -12.88
2021 3 -8.15
2021 2 -7.21
2021 0 -13.69
2021 1 -26.52
2020 3 -7.78
2020 4 13.78
2020 1 -13.28
2020 2 -17.84
2019 4 -15.84
2020 0 -13.17
2019 2 -21.22
2019 3 -17.41
2019 0 -17.66
2019 1 -16.14


Ultimo aggiornamento: 10.10.2024