Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
---|---|---|
2023 | € 7.378,73 | € 142.397,57 |
2022 | € 4.595,14 | € 89.173,74 |
2021 | € 6.212,87 | € 89.839,50 |
2020 | € 6.892,70 | € 91.216,94 |
2019 | € 6.892,70 | € 98.799,01 |
Ultimo aggiornamento: 17.05.2024