Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2023 | 2024 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 61.0 | |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 169.5 | |
D. Anzahl der Bediensteten | 103.0 | |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.8 | |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 7.8 | |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 10.7 |
Letzte Aktualisierung: 22.12.2023