Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 20.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 288.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 109.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.0 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 13.9 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 14.9 |
Letzte Aktualisierung: 29.07.2025







