Daten zu den Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Media - Fuehrungskraefte | Media - Nicht Fuehrungskraefte |
---|---|---|
2023 | € 7.378,73 | € 1.196,27 |
2019 | € 6.294,31 | € 814,41 |
2020 | € 6.892,70 | € 686,78 |
2021 | € 6.212,87 | € 717,00 |
2022 | € 4.595,14 | € 900,86 |
Letzte Aktualisierung: 17.05.2024