Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Anno | Titolo | File |
---|---|---|
2024 | Attestazione 2024 | Download file |
2023 | Attestazione_2023 | Download file |
2022 | Griglia di rilevazione 2022 | Download file |
2022 | Attestazione 2022 | Download file |
2022 | Scheda di sintesi 2022 | Download file |
2021 | Griglia di rilevazione 2020 | Download file |
2021 | Scheda di sintesi 2020 | Download file |
2021 | Attestazione 2020 | Download file |
2020 | Griglia di rilevazione 2019 | Download file |
2020 | Attestazione 2019 | Download file |
2020 | Scheda di sintesi 2019 | Download file |
2019 | Griglia di rilevazione 2018 | Download file |
2019 | Scheda di sintesi 2018 | Download file |
2019 | Attestazione 2018 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 12.07.2024