Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Eofrut - Erste Traminer Obstgenossenschaft Landw. Ges.
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2015 | € 30.046,41 |
2014 | € 51.281,73 |
2013 | € 80.465,11 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2016 | 1.3% |
2015 | 1.3% |
2014 | 1.3% |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2016
Kellerei Tramin Gen. Landw. Ges.
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2015 | € 213.156,00 |
2014 | € 187.994,85 |
2013 | € 298.680,92 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2016 | 1.52% |
2015 | 1.52% |
2014 | 1.52% |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2016
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2015 | -€ 7.830,26 |
2014 | € 2.859,28 |
2013 | -€ 2.308,24 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2016 | € 2.137,50 |
2015 | € 2.115,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2016 | 1.34% |
2015 | 1.14% |
Letzte Aktualisierung: 14.07.2016
Emporium Genossenschaft
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Name | Funktion | Jahr der Besoldung | Betrag |
---|---|---|---|
Bertignoll Norbert | Praesident | 2015 | € 12.409,00 |
Bertignoll Norbert | Praesident | 2016 | € 14.400,00 |
Beati Alessandro | Verwaltungsrat | 2016 | € 1.750,00 |
De Lorenzi Dr | Revisor | 2016 | € 4.000,00 |
Hofer Stefan | Verwaltungsrat | 2016 | € 1.750,00 |
Hofer Stefan | Vizepräsident | 2015 | € 2.304,00 |
Kofler Albin | Verwaltungsrat | 2015 | € 899,00 |
Kofler Albin | Vizepräsident | 2016 | € 1.750,00 |
Seeber Claudia | Verwaltungsrat | 2016 | € 1.750,00 |
Stenico Alberto | Verwaltungsrat | 2015 | € 1.336,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2015 | € 90.990,86 |
2014 | € 52.613,00 |
2013 | -€ 45.074,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2016 | 1.54% |
2015 | 1.54% |
Letzte Aktualisierung: 21.02.2017