Verwaltungsorgane
Verweise auf das Dekret
Art. 13 comma 1 lettera a, Art. 14 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
Beschluss Nr. 45 vom 2018-12-12 Festlegung der Amtsentschädigung des Vizepräsidenten Taibon Christoph Kassian | Download file | |
Lebenslauf Mischi Giovanni | Download file | |
2025 | Bertoldi Franco_Incompatibilita e inconferibilita_2025 | Download file |
2025 | Vergütung Brutto Deval Alberto 2024 | Download file |
2025 | Vergütung Brutto Taibon Christoph Kassian 2024 | Download file |
2025 | Taibon Kassian Christoph_Incompatibilita e inconferibilita_2025 | Download file |
2025 | Mischi Giovanni_Incompatibilita e inconferibilita_2025 | Download file |
2025 | Gasser Huber Teresa_Incompatibilita e inconferibilita_2025 | Download file |
2025 | Deval Alberto_Incompatibilita e inconferibilita_2025 | Download file |
2025 | Vergütung Brutto Gasser Teresa 2024 | Download file |
2025 | Vergütung Brutto Mischi Giovanni 2024 | Download file |
2025 | Vergütung Brutto Bertoldi Franco 2024 | Download file |
2024 | Vergütung Brutto Taibon Christoph Kassian 2023 | Download file |
2024 | Beschluss 016 vom 28.11.2024_Taibon Christoph Kassian-Verzicht der Amtszulage | Download file |
2024 | Taibon Kassian Christoph_Incompatibilita e inconferibilita_2024 | Download file |
2024 | Mischi Giovanni_Incompatibilita e inconferibilita_2024 | Download file |
2024 | Gasser Huber Teresa_Incompatibilita e inconferibilita_2024 | Download file |
2024 | Deval Alberto_Incompatibilita e inconferibilita_2024 | Download file |
2024 | Bertoldi Franco_Incompatibilita e inconferibilita_2024 | Download file |
2024 | Ernennung Vizepräsident | Download file |
2024 | Vergütung Brutto Mischi Giovanni 2023 | Download file |
2024 | Vergütung Brutto Gasser Teresa 2023 | Download file |
2024 | Vergütung Brutto Bertoldi Franco 2023 | Download file |
2024 | Vergütung Brutto Terza Emilio 2023 | Download file |
2023 | Beschluss 025 vom 27.12.2023_Wahl des Präsidenten | Download file |
2023 | Vergütung Brutto Gasser Teresa 2022 | Download file |
2023 | Vergütung Brutto Taibon Christoph Kassian 2022 | Download file |
2023 | Vergütung Brutto Mischi Giovanni 2022 | Download file |
2023 | Vergütung Brutto Terza Emilio 2022 | Download file |
2023 | Vergütung Brutto Bertoldi Franco 2022 | Download file |
2023 | Einsetzung des neuen Verwaltungsrates 2023-2028 | Download file |
2022 | Vergütung Brutto Bertoldi Franco 2021 | Download file |
2022 | Vergütung Brutto Taibon Christoph Kassian 2021 | Download file |
2022 | Vergütung Brutto Terza Emilio 2021 | Download file |
2022 | Vergütung Brutto Mischí Giovanni 2021 | Download file |
2022 | Vergütung Brutto Gasser Teresa 2021 | Download file |
2021 | Vergütung Brutto Taibon Christoph Kassian 2020 | Download file |
2021 | Vergütung Brutto Terza Emilio 2020 | Download file |
2021 | Vergütung Brutto Gasser Teresa 2020 | Download file |
2021 | Vergütung Brutto Bertoldi Franco 2020 | Download file |
2021 | Vergütung Brutto Mischi Giovanni 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2025