Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 321.511,29 |
2021 | € 244.414,26 |
2020 | € 244.963,14 |
2019 | € 255.546,86 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
2019 | 1.33 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 7.264,18 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
2019 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024
SEA Genossenschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 243.986,00 |
2022 | € 29.638,00 |
2021 | € 59.499,08 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 13.347,00 |
2022 | € 13.347,00 |
2021 | € 13.347,00 |
2020 | € 13.347,00 |
2019 | € 13.347,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 1.578 |
2022 | 1.61 |
2021 | 2.05 |
2020 | 2.29 |
2019 | 2.33 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2024