Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33 / 2013; d.lgs.n.33 / 2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VDS) - Kan. M. Gamperstr. 10, 39100 Bozen (Gemeinnütziger Verband der keinerlei Gewinnabsichten verfolgt)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2023 | € 11.263,56 |
2022 | € 7.087,07 |
2021 | € 7.031,00 |
2020 | € 6.230,00 |
2019 | € 5.607,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
2019 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 13.07.2024